Może się zdarzyć tak, że znajdziemy się w odludnym miejscu i będziemy potrzebowali wiedzieć jaka pogoda będzie panować przez najbliższy okres czasu. W poniższym artykule zostaną przedstawione sposoby, jak to zrobić.
Najpewniej o aktualnym stanie pogody powie nam barometr znajdujący się w punkcie noclegowym lub w innym obiekcie turystycznym. Odczytując informacje z barometru należy pamiętać, że:
- szybkie wahania jego wskazówki potwierdzają wahania ciśnienia atmosferycznego i informują o zbliżającej się burzy,
- stały spadek ciśnienia w ciągu dnia, przy wzmagającym się wietrze przyniesie obniżenie temperatury latem i jej wzrost zimą,
- stały wzrost ciśnienia przez kilka kolejnych dni świadczy, że będzie upał i susza w lecie lub mróz i bezchmurne niebo w zimie.
W przyrodzie istnieją różne lokalne oznaki, umożliwiające przewidywanie pogody. Warto jednak pamiętać, że nie można się kierować jedną, czy dwoma oznakami tylko całym ich zespołem.
- Dobra pogoda przychodzi ze wschodu, północnego wschodu, i południowego wschodu. Zła z zachodu, północnego zachodu i południowego zachodu.
- Jeśli stanie się plecami do wiatru, to pogorszenia pogody należy się spodziewać tylko z lewej strony, nigdy z prawej. Toteż, jeśli zauważy się z prawej strony obłok, który swoim wyglądem zapowiada deszcz, nie należy się martwić, że przyniesie on zmianę pogody.
Poniżej znajduje się tabela, w której przedstawione są oznaki pogody oraz zmiany, jakie mogą one przynieść:
Oznaki lokalne | Przepowiadana pogoda |
Barwa nieba | |
| Białawe niebo podczas dnia | Nadejście opadów |
| Jednolicie szare niebo wieczorem | Nadejście opadów i silnego wiatru |
| Czerwone niebo o wschodzie słońca | Nadejście opadów i silnego wiatru |
| Liliowe (wrzosowe) niebo o zachodzie Słońca i po nim aż do zmierzchu | Pogorszenie się pogody, silne wiatry |
| Pomarańczowo-czerwone niebo po zachodzie Słońca | Pogorszenie się pogody |
| Złotawa barwa nieba po zachodzie Słońca | Utrzymanie się dobrej pogody |
| Barwa nieba jest ciemnoniebieska, widnokrąg wyraźny | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
Ciśnienie | |
| Ciśnienie systematycznie maleje | Nadciąganie niżu, opady, silny wiatr |
| Przy spadku ciśnienia wzrasta prędkość wiatru | Znaczny wzrost prędkości wiatru |
| Przy wzroście ciśnienia prędkość wiatru maleje | Poprawa pogody |
| Systematyczny wzrost ciśnienia po pogodzie deszczowej z opadami | Nadciąganie wyżu, poprawa pogody |
| Podczas mgły następuje wzrost ciśnienia | Zanik mgły |
| Podczas mgły niskie ciśnienie się utrzymuje | Utrzymanie się mgły |
Dym | |
| Dym unosi się pionowo lub ukośnie ku górze | Utrzymanie lub nadejście dobrej pogody wyżowej |
| Dym ściele się po wodzie | Możliwość pogorszenia się pogody i nadejście wiatrów |
Gwiazdy | |
| Silne migotanie gwiazd; ich światło ma barwę czerwoną lub niebieską | Nadciąganie niżu, pogorszenie się pogody |
| Migotanie gwiazd z przewagą barwy zielonej | Poprawa pogody |
| Słabe migotanie gwiazd | Utrzymanie się dobrej pogody |
Wygląd tarczy słonecznej | |
| Deformacja tarczy słonecznej o wschodzie i zachodzie | Utrzymanie się pięknej pogody |
| Słońce zachodzi za gęste ciemne chmury, które wskazują czerwone zabarwienie na krawędziach | Pogorszenie się pogody |
| Słońce zachodzi na niebie bez obłoków przy zachodzie robi wrażenie spłaszczonego lub rozwartego | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Różowo złocisty zachód Słońca, opuszczającego się za czysty, bezchmurny widnokrąg | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
Świt i zmierzch | |
| Długotrwały świt lub zmierzch | Pogorszenie się pogody |
| Krótkotrwały świt lub zmierzch | Utrzymanie się lub nadejście pogody |
Temperatura powietrza | |
| Spadek temperatury powietrza podczas mgły | Utrzymanie się i zgęstnienie mgły |
| Wzrost temperatury podczas mgły | Zmniejszenie się gęstości lub zanik mgły |
| Raptowny spadek temperatury przy pogodzie wietrznej i deszczowej | Przejście frontu chłodnego |
| Mały spadek temperatury latem przy niepogodzie | Przejście frontu ciepłego |
| Zimny wieczór, noc i ranek po ciepłym dniu | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Temperatura podnosi się przed nocą, po deszczu jest ciepło | Deszczowo, chłodno |
| Brak wyraźnych różnic między temperaturami dnia i nocy | Deszczowo, chłodno |
Tęcza | |
| Tęcza po południu lub wieczorem | Zanik opadu, poprawa pogody |
| Tęcza rano lub do południa | Pogorszenie się pogody, silny wiatr, możliwość wystąpienia szkwałow i burzy |
Wiatr | |
| Niezmieniający się wiatr zachodni podczas pogody | Utrzymanie się niepogody |
| Podczas długotrwałego deszczu prędkość wiatru wyraźnie rośnie | Zanik deszczu |
| Wiatr, który przez wiele dni wiał z jednego kierunku, raptownie skręca | Pogorszenie się pogody, opady, silny wiatr |
| Wiatr wieczorem wzmaga się | Możliwość pogorszenia się pogody |
| Dym z kominów unosi się pionowo w górę | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Dym z kominów układa się w poziome smugi | Deszczowo i chłodno |
| Wiatr, który nasila się wieczorem i utrzymuje się przez całą noc | Deszczowo i chłodno |
Widoczność | |
| Oddalone obiekty wydają się powiększone i bliskie | Pogorszenie się pogody |
| Oddalone obiekty są widoczne bardzo ostro, choć nie wydają się ani bliższe, ani dalsze | Utrzymanie się dobrej pogody |
| Góry podczas dnia są „dalekie” i w niebieskawej mgiełce | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Wieczorem i nocą występuje mgła | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| W górach przejrzystość powietrza wzmaga się, góry są „bliskie” | Deszczowo, chłodno |
Zwierzęta | |
| Jaskółki latają wysoko | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Komary latają rojami | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Wieczorem krążą roje muszek | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Jaskółki latają nisko, kury kąpią się w piasku | Deszczowo, chłodno |
| Pies śpi zwinięty w kłębek | Pogorszenie pogody |
| Pies śpi na grzbiecie | Pogoda ciepła |
Inne | |
| Wilgotność w dzień zmniejsza się, w nocy zwiększa | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Obfita, chłodna rosa wieczorem i o świcie | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Brak zakłóceń w odbiorze radiowym | Bez deszczu, słonecznie, ciepło |
| Brak rosy wieczorem i nocą | Deszczowo, chłodno |
| Linki namiotowe skręcają się, sól w odkrytym naczyniu wilgotnieje, nasila się zapach stojących wód | Deszczowo, chłodno |
| Pozorna bliskość oddalonych przedmiotów | Deszczowo, chłodno |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz